Voor de kerngegevens voor de jaren 2016 tot en met 2018 zijn de cijfers van Oud Groningen, Haren en Ten Boer samengevoegd. De peildatum van alle kerngegevens is 31 december van het betreffende jaar. Een streepje betekent dat het betreffende cijfer nog niet bekend is. pdf-bestand
Inwoners | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Aantal inwoners | 229.060 | 227.545 | 229.899 | 230.565 |
% jongeren (0 t/m 19 jaar) | 19,2% | 19,2% | 19,1% | 19,1% |
% middengroep (20 t/m 64 jaar) | 67,0% | 67,1% | 66,4% | 66,5% |
% ouderen (65 jaar en ouder) | 13,8% | 13,7% | 14,4% | 14,4% |
Ruimtelijke kerngegevens | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Oppervlakte gemeente (in ha) | 18.022 | 19.792 | 19.793 | 19.793 |
% binnenwater | 5,5% | 6,1% | 6,4% | 6,2% |
% Functiemenging | 57,4% | 57,9% | - | - |
Lengte van de wegen (km)* | 799 | 829 | 829 | 829 |
*In 2017 30 km wegen van Meerstad/Slochteren overgenomen
Woningvoorraad | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Aantal woningen | 110.879 | 112.952 | 112.923 | 114.733 |
- Huur | 64.321 | 65.809 | 64.721 | |
- Koop | 45.681 | 46.383 | 47.122 | |
- Onbekend | 877 | 760 | 1.080 | |
% huurwoningen | 58% | 58% | 57% | |
% koopwoningen | 41% | 41% | 42% | |
Gemiddelde WOZ-waarde | 162.600 | 166.450 | 177.900 |
Bron: CBS
Financieel (in euro's) | 2019 (Begroting) |
Totaal lasten | 1.071.136.000 |
Rekeningresultaat | - |
Omvang algemene egalisatiereserve (AER) | 30.471.000 |
Ratio weerstandsvermogen | 105% |
Inkomsten gemeentefonds | 528.547.000 |
Opbrengst belastingen (totaal) | 94.632.000 |
Opbrengst onroerendezaakbelasting (OZB) | 79.053.000 |
Opbrengst roerende zaakbelasting (RZB) | 78.000 |
Opbrengst hondenbelasting | 999.000 |
Opbrengst logiesbelasting | 1.676.000 |
Opbrengst precariobelasting | 706.000 |
Opbrengst parkeerbelasting | 11.414.000 |
Opbrengst | 706.000 |