Financiële begrippen en afkortingen bij de begroting | |
A | |
ACG | Automatiseringscentrum Groningen |
ACL | Activiteiten Centrum Lewenborg |
AER | Algemene Egalisatiereserve |
AMHK | Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling |
AO/IC | Administratieve Organisatie/ Interne Controle |
APPA | Algemene Pensioenwet Politieke Ambtenaren |
APV | Algemene Plaatselijke Verordening |
ARCG | Afvalverwijdering Regio Centraal Groningen |
ARG | Ambtenaren Reglement Groningen |
ASHG | Advies - en Steunpunt Huiselijk geweld |
AVA | Algemene Vergadering van Aandeelhouders |
AWBZ | Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten |
B | |
B&V | Beheer en Verkeer |
BAG | Basisregistraties Adressen en Gebouwen |
BBL | Beroepsbegeleidende leerweg |
BBV | Besluit Begroting en Verantwoording |
BBZ | Besluit bijstandsverlening zelfstandigen |
BCF | BTW Compensatie Fonds |
BDU | Brede Doel Uitkering |
BEVI | Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen |
BIBOB | Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur |
BIMA | Binnenstad Management |
BJZ | Bureau Jeugdzorg |
BNG | Bank Nederlandse Gemeenten |
BOL | Beroeps opleidende Leerweg |
BOP | Basis Ontwikkelingsgericht Programma voor kinderen van twee tot vier jaar |
BORG | Beheer Openbare Ruimte Groningen |
BRP | Basisregistratie Personen |
BSO | Buitenschoolse opvang |
BTW | Belasting Toegevoegde Waarde |
BUIG | Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten |
BV | Besloten Vennootschap |
BWS | Besluit Woning gebonden Subsidies |
BZK | Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties |
C | |
CAO | Collectieve Arbeidsovereenkomst |
CBK | Centrum Beeldende Kunst |
CBS | Centraal Bureau Statistiek |
CCC | Creative City Challenge |
CER | Compensatie Eigen Risico |
CIZ | Centrum Indicatiestelling Zorg |
CJG | Centra voor Jeugd en Gezin |
COELO | Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden |
CPB | Centraal Plan Bureau |
CPO | Collectief Particulier Opdrachtgeverschap |
CV | Commanditaire vennootschap |
CVAH | Centrale Vereniging voor Ambulante Handel |
CWK | Cultuur Waarden Kaart |
D | |
DUO | Dienst Uitvoering Onderwijs |
E | |
ECB | Europese Centrale Bank |
EEV | Enhanced Environmentally Friendly Vehicle |
EMIS | Employee Management Information System |
F | |
F&V | Financiën en Veiligheid |
FIDO | Financiering Decentrale Overheden |
FLO | Functioneel Leeftijdsontslag |
FPU | Flexibel Pensioen en Uittreden |
Fte | Fulltime equivalent |
FUWA | Functiewaardering |
G | |
G37 | Netwerk van 37 (middel)grote steden |
GAE | Groningen Airport Eelde |
GCC | Groningen City Club |
GCI | Groningen Confucius Instituut |
GEMM | Grond Exploitatie Maatschappij Meerstad |
GF | Gemeente Fonds |
GGD | Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst |
GGZ | Geestelijke Gezondheidszorg |
GHOR | Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio |
GKB | Groninger Krediet Bank |
GMT | Groningen Management Team |
GRESCO | Groningse Energie Service Compagnie |
GWK | Groninger Woonkwaliteit |
H | |
HANNN | Healthy Ageing Netwerk Noord Nederland |
HLZ | Hervorming Langdurige Zorg |
HRM | Human Research Management |
I | |
I&A | Informatie en Automatisering |
ICT | Informatie- en communicatietechnologie |
Id-baan | Instroom en Doorstroom |
IHP | Integraal Huisvestingsplan |
IPO | Interprovinciaal Overleg |
IOAW | Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemer |
IOAZ | Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandige |
IRC | Interne Rekening Courant |
ISV | Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing |
IWCN | International Welcome Center North |
J | |
JGZ | Jeugdgezondheidszorg |
K | |
KVK | Kamer van Koophandel |
KVO | Keurmerk Veilig Ondernemen |
L | |
LDT | Langdurigheidstoeslag |
M | |
MBO | Middelbaar Beroeps Onderwijs |
MIOP | Meerjaren Investerings- en Onderhoudsplan |
MJD | Maatschappelijke Juridische Dienstverlening |
MKB | Midden- en kleinbedrijf |
MOP | Meerjarenonderhoudsplan |
MTW | Museum technische werken |
N | |
NDE | Natuur en Duurzaamheids Educatie |
NLA | Nieuw Lokaal Akkoord |
NOM | Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland |
NPR | Nederlandse Praktijkrichtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen |
NV | Naamloze Vennootschap |
NVVK | Brancheorganisatie voor professionele schuldhulpverlening en sociale kredietverlening in Nederland. |
NZA | Nederlandse Zorgautoriteit |
O | |
O&W | Onderwijs en Welzijn |
OBS | Openbare Basisschool |
ODCN | Overheid Data Center Noord |
OG | Opgenomen (geld)leningen |
OGGz | Openbare Geestelijke Gezondheidszorg |
OOG | Omroep Organisatie Groningen |
OOGO | Op overeenstemming gericht overleg |
OV | Openbaar Vervoer |
OZB | Onroerende Zaakbelasting |
O2G2 | Openbaar Onderwijs Groep Groningen |
P | |
PBE | Publiek Belang Elektriciteitscentrale Borssele |
P&R | Parkeren en Reizen |
PGB | Persoonsgebonden budget |
PG&Z | Publieke Gezondheid & Zorg |
PIJOFACH | Personeel, ICT, Juridische zaken, Organisatie, Financiën, Administratie, Communicatie en Huisvesting. |
PM | Pro Memorie |
POP | Provinciaal Omgevingsplan |
POV | Provinciale Omgevingsverordening |
PRO | Praktijk Onderwijs |
R | |
RCE | Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed |
R&W | Ruimte en Wonen |
RC | Rekening Courant |
RCG | Regio Centraal Groningen |
REP | Ruimtelijk Economisch Programma |
RHC | Regionaal Historische Centra |
RI&E | Risico Inventarisatie en Evaluatie |
RMC | Regionaal Meld en Coördinatiefunctie |
ROC | Regionaal Opleidingscentrum |
ROP | Rente Omslagpercentage |
RSP | Regio specifiek pakket |
RUD | Regionale Uitvoeringsdienst |
RUG | Rijksuniversiteit Groningen |
RZB | Roerende Zaakbelasting |
S | |
SENSE | Centrum voor seksuele gezondheid |
SES | Stedelijke Ecologische Structuur |
SISA | Single Information Single Audit |
SKSG | Stichting Kinderopvang Stad Groningen |
SLOK | Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven |
SMI | Sociaal Medische Indicatie |
SMT | Sociaal Medische Teams |
SNN | Samenwerkingsverband Noord Nederland |
SO | Speciaal Onderwijs |
SOA | Seksueel Overdraagbare Aandoening |
SodM | Staatstoezicht op de Mijnen |
SOOG | Stedelijk Overleg Ouderenbonden Groningen |
SPT | Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk |
SSC | Shared Service Centre |
STIP | Steun- en Informatiepunt |
SVN | Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten |
T | |
TOS | Tegemoetkoming Ouderbijdrage Schoolfonds |
U | |
UG | Uitgezette (geld)leningen |
UMCG | Universitair Medisch Centrum Groningen |
UWV | Uitvoering Werknemers Verzekeringen |
V | |
VGR | Voortgangsrapportage |
VHV | Volkshuisvesting |
VMBO | Voorbereidend Middelbaar- en Beroepsonderwijs |
VNG | Vereniging Nederlandse Gemeenten |
VNN | Verslavingszorg Noord Nederland |
Vpb | Vennootschapsbelasting |
VR | Veiligheidsregio |
VSD | Vernieuwing Sociaal Domein |
VSO | Voorgezet Speciaal Onderwijs |
VSV | Voortijdig Schoolverlaten |
VVE | Vereniging van Eigenaren |
VVE-programma | Voor- en Vroegschoolse Educatie |
VWS | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport |
W | |
W&I | Werk en Inkomen |
WABO | Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht |
Wajong | Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten |
WAO | Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering |
WEW | Waarborgfonds Eigen Woning |
WGA | Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten |
WIA | Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen |
Wko | Wet Kinderopvang |
WMO | Wet Maatschappelijke Ondersteuning |
WNT | Wet Normering Topinkomens |
WOZ | Waardering Onroerende Zaken |
WSNP | Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen |
WSR | Werkmaatschappij Sport en Recreatie |
WSW | Wet Sociale Werkvoorziening |
Wtcg | Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten |
WW | Werkloosheids Wet |
WWB | Wet Werk en Bijstand |
Z | |
ZIN | Zorg In Natura |
ZZL | Zuiderzeelijn |
ZZP | Zelfstandige Zonder Personeel |