Begroting op deelprogramma  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 
01 Werk en inkomen  | 93.823  | 88.931  | 85.632  | 84.597  | 
01.1 Werk en activering  | 52.328  | 51.244  | 49.837  | 48.835  | 
Lasten  | 61.149  | 60.165  | 58.857  | 57.855  | 
Baten  | 8.821  | 8.921  | 9.021  | 9.021  | 
01.2 Inkomen en armoedeverlichting  | 41.495  | 37.687  | 35.795  | 35.762  | 
Lasten  | 197.184  | 194.268  | 192.677  | 192.644  | 
Baten  | 155.690  | 156.582  | 156.882  | 156.882  | 
02 Economie en werkgelegenheid  | -21.682  | -2.762  | 19.996  | 24.772  | 
02.1 Groningen Kennisstad  | 1.490  | 1.490  | 1.490  | 1.490  | 
Lasten  | 1.990  | 1.990  | 1.990  | 1.990  | 
Baten  | 500  | 500  | 500  | 500  | 
02.2 Aantrekkelijke stad  | 2.153  | 2.161  | 2.158  | 2.160  | 
Lasten  | 3.233  | 3.241  | 3.238  | 3.240  | 
Baten  | 1.080  | 1.080  | 1.080  | 1.080  | 
02.3 Bedrijvige stad  | 1.162  | 1.287  | 1.476  | 1.441  | 
Lasten  | 1.186  | 1.311  | 1.500  | 1.465  | 
Baten  | 24  | 24  | 24  | 24  | 
02.4 Overig econ en werkgelegenheid  | -26.486  | -7.699  | 14.872  | 19.681  | 
Lasten  | 22.292  | 24.883  | 25.858  | 25.860  | 
Baten  | 48.778  | 32.583  | 10.986  | 6.179  | 
03 Onderwijs  | 24.364  | 26.311  | 28.237  | 28.885  | 
03.1 Onderwijskansen  | 21.912  | 23.837  | 25.743  | 26.367  | 
Lasten  | 32.508  | 33.936  | 35.862  | 36.486  | 
Baten  | 10.596  | 10.099  | 10.119  | 10.119  | 
03.2 Voorkomen schooluitval  | 2.451  | 2.474  | 2.495  | 2.518  | 
Lasten  | 3.441  | 3.464  | 3.484  | 3.508  | 
Baten  | 989  | 989  | 989  | 989  | 
04 Welzijn gezondheid en zorg  | 255.798  | 255.455  | 248.194  | 250.955  | 
04.1 Sociaal klimaat  | 24.745  | 24.852  | 24.957  | 24.940  | 
Lasten  | 50.920  | 51.449  | 51.623  | 51.607  | 
Baten  | 26.175  | 26.597  | 26.667  | 26.667  | 
04.2 Passende ondersteuning en zorg  | 231.053  | 230.603  | 223.238  | 226.014  | 
Lasten  | 239.241  | 238.853  | 231.238  | 234.014  | 
Baten  | 8.188  | 8.250  | 8.000  | 8.000  | 
05 Sport en bewegen  | 17.692  | 18.069  | 18.187  | 18.563  | 
05.1 Sportieve infrastructuur  | 15.729  | 16.051  | 16.121  | 16.438  | 
Lasten  | 25.014  | 25.258  | 25.371  | 25.717  | 
Baten  | 9.285  | 9.206  | 9.250  | 9.279  | 
05.2 Jeugd in Beweging en Ruim Baan  | 1.963  | 2.018  | 2.066  | 2.125  | 
Lasten  | 2.242  | 2.297  | 2.345  | 2.404  | 
Baten  | 279  | 279  | 279  | 279  | 
06 Cultuur  | 37.004  | 35.764  | 36.519  | 37.539  | 
06.1 Culturele infrastructuur  | 20.564  | 19.083  | 19.781  | 20.686  | 
Lasten  | 35.283  | 34.047  | 34.790  | 35.695  | 
Baten  | 14.719  | 14.964  | 15.009  | 15.009  | 
06.2 Deelname aan cultuur  | 16.440  | 16.681  | 16.738  | 16.853  | 
Lasten  | 16.440  | 16.681  | 16.738  | 16.853  | 
07 Verkeer  | 11.642  | 9.483  | 10.323  | 11.943  | 
07.1 Fiets  | 4.606  | 2.906  | 2.906  | 2.856  | 
Lasten  | 4.606  | 2.906  | 2.906  | 2.856  | 
07.2 Openbaar vervoer  | 1.635  | 1.635  | 2.035  | 3.457  | 
Lasten  | 1.635  | 1.635  | 2.035  | 3.457  | 
07.3 Auto  | 265  | 265  | 265  | 265  | 
Lasten  | 265  | 265  | 265  | 265  | 
07.4 Parkeren  | -3.769  | -4.275  | -4.236  | -4.172  | 
Lasten  | 16.336  | 13.347  | 13.385  | 13.449  | 
Baten  | 20.105  | 17.622  | 17.621  | 17.621  | 
07.5 Verkeersveiligheid  | 64  | 64  | 64  | 64  | 
Lasten  | 64  | 64  | 64  | 64  | 
07.6 Overig verkeer  | 8.841  | 8.887  | 9.289  | 9.472  | 
Lasten  | 10.037  | 10.119  | 10.552  | 10.767  | 
Baten  | 1.196  | 1.232  | 1.263  | 1.295  | 
08 Wonen  | 10.627  | 18.722  | 19.652  | 19.927  | 
08.1 Gezinnen  | 2.654  | 2.888  | 3.051  | 3.251  | 
Lasten  | 3.155  | 5.308  | 2.747  | 2.947  | 
Baten  | 500  | 2.420  | -304  | -304  | 
08.2 Jongerenhuisvesting  | 820  | 815  | 815  | 816  | 
Lasten  | 888  | 883  | 883  | 884  | 
Baten  | 68  | 68  | 68  | 68  | 
08.3 Wonen en zorg  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Lasten  | 31  | 31  | 31  | 31  | 
Baten  | 31  | 31  | 31  | 31  | 
08.4 Kwaliteit woningvoorraad  | 6.883  | 8.585  | 8.926  | 8.967  | 
Lasten  | 7.168  | 8.878  | 9.212  | 9.253  | 
Baten  | 286  | 293  | 286  | 286  | 
08.5 Betaalbaarheid en beschikbaarh  | -1  | -1  | -1  | -1  | 
Baten  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
08.6 Cultuurhistorie en archeologie  | 993  | 1.093  | 1.079  | 1.079  | 
Lasten  | 993  | 1.093  | 1.079  | 1.079  | 
08.7 Overig wonen  | -723  | 5.341  | 5.782  | 5.814  | 
Lasten  | 17.675  | 16.463  | 16.348  | 16.384  | 
Baten  | 18.398  | 11.122  | 10.566  | 10.569  | 
09 Kwaliteit van de leefomgeving  | 33.986  | 35.931  | 36.680  | 37.718  | 
09.1 Onderhoud en beheer openbare ruimte  | 40.544  | 42.416  | 43.116  | 44.071  | 
Lasten  | 66.128  | 69.112  | 70.289  | 71.751  | 
Baten  | 25.584  | 26.696  | 27.172  | 27.680  | 
09.2 Afvalinzameling en -verwerking  | -6.558  | -6.485  | -6.436  | -6.353  | 
Lasten  | 35.304  | 36.280  | 36.978  | 37.760  | 
Baten  | 41.862  | 42.765  | 43.414  | 44.113  | 
10 Veiligheid  | 22.779  | 23.191  | 23.032  | 23.430  | 
10.1 Veilige woon- en leefomgeving  | 3.252  | 3.864  | 3.901  | 3.985  | 
Lasten  | 5.304  | 6.066  | 6.102  | 6.186  | 
Baten  | 2.052  | 2.202  | 2.202  | 2.202  | 
10.2 Jeugd en veiligheid  | 595  | 240  | 240  | 240  | 
Lasten  | 595  | 240  | 240  | 240  | 
10.3 Integriteit en veiligheid  | 711  | 554  | 554  | 554  | 
Lasten  | 1.233  | 1.076  | 1.076  | 1.076  | 
Baten  | 522  | 522  | 522  | 522  | 
10.4 Fysieke veiligheid  | 18.220  | 18.533  | 18.337  | 18.651  | 
Lasten  | 18.399  | 18.712  | 18.516  | 18.829  | 
Baten  | 179  | 179  | 179  | 179  | 
11 Dienstverlening  | 10.284  | 9.190  | 9.771  | 9.951  | 
11.1 Publieke dienstverlening  | 10.196  | 9.101  | 9.683  | 9.862  | 
Lasten  | 14.662  | 13.173  | 13.774  | 13.956  | 
Baten  | 4.466  | 4.072  | 4.091  | 4.094  | 
11.2 Communicatie met de burger  | 88  | 88  | 88  | 88  | 
Lasten  | 88  | 88  | 88  | 88  | 
12 College, raad en gebiedsg.werk  | 2.971  | 9.232  | 9.842  | 13.804  | 
12.1 College en Raad  | -2.478  | 4.446  | 5.687  | 9.649  | 
Lasten  | 20.034  | 13.570  | 12.536  | 12.420  | 
Baten  | 22.511  | 9.123  | 6.849  | 2.771  | 
12.2 Gebiedsgericht werken  | 5.449  | 4.786  | 4.156  | 4.156  | 
Lasten  | 5.614  | 4.951  | 4.321  | 4.321  | 
Baten  | 165  | 165  | 165  | 165  | 
13.1 Algemene Dekkingsmiddelen (excl. post onvoorzien)  | -610.765  | -623.504  | -637.655  | -654.174  | 
Lasten  | 42.858  | 41.268  | 38.725  | 34.374  | 
Baten  | 653.622  | 664.772  | 676.380  | 688.547  | 
14.1 Ondersteuning organisatie (excl. 14.1.1 overhead)  | -878  | -437  | -850  | -201  | 
Lasten  | 2.914  | 3.355  | 2.942  | 3.591  | 
Baten  | 3.792  | 3.792  | 3.792  | 3.792  | 
14.1.1 Overhead  | 112.187  | 96.258  | 92.272  | 92.126  | 
Lasten  | 125.288  | 109.474  | 105.489  | 105.344  | 
Baten  | 13.100  | 13.216  | 13.217  | 13.218  | 
Heffing VPB  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Lasten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Baten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Post Onvoorzien  | 166  | 166  | 166  | 166  | 
Lasten  | 166  | 166  | 166  | 166  | 
TOTAAL  | -1  | -1  | -1  | -1  | 
Baten en lasten totaal  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 
Lasten totaal  | 1.093.562  | 1.070.365  | 1.056.320  | 1.060.874  | 
Lasten totaal (exclusief reserve mutaties)  | 1.071.136  | 1.051.484  | 1.038.785  | 1.040.603  | 
Baten totaal  | 1.093.562  | 1.070.365  | 1.056.320  | 1.060.874  | 
Baten totaal (exclusief reserve mutaties)  | 1.011.777  | 1.025.215  | 1.035.681  | 1.049.121  | 

