In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op het niveau van beleidsveld te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke intensiveringen en hervormingen zijn verwerkt. Per deelprogramma geven we een toelichting op de belangrijkste onderdelen van de lasten- en baten.
Financieel overzicht lasten en baten
Veiligheid | |||||
Nr | Omschrijving | Primitieve begroting | |||
Bedragen x 1.000 euro | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Lasten | |||||
10.1 | Veilige woon- en leefomgeving | 5.304 | 6.066 | 6.102 | 6.187 |
10.1.1 | Woninginbraken | 1.770 | 2.359 | 2.361 | 2.363 |
10.1.2 | Geweld | 35 | 0 | 0 | 0 |
10.1.3 | Toezicht en handhaving Op. Ru | 3.499 | 3.706 | 3.741 | 3.823 |
10.2 | Jeugd en veiligheid | 595 | 240 | 240 | 240 |
10.2.2 | Problematische jeugdgroepen | 595 | 240 | 240 | 240 |
10.3 | Integriteit en veiligheid | 1.233 | 1.076 | 1.076 | 1.076 |
10.3.1 | Georganiseerde criminaliteit | 102 | 107 | 107 | 107 |
10.3.2 | Mensenhandel | 1.071 | 970 | 970 | 970 |
10.3.3 | (Vergunde) prostitutie | 55 | 0 | 0 | 0 |
10.3.4 | Hennepteelt en drugshandel | 5 | 0 | 0 | 0 |
10.4 | Fysieke veiligheid | 18.399 | 18.712 | 18.516 | 18.829 |
10.4.1 | Veiligheidsregio Groningen | 18.399 | 18.712 | 18.516 | 18.829 |
10.4.2 | Externe veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 25.532 | 26.094 | 25.935 | 26.332 | |
Baten | |||||
10.1 | Veilige woon- en leefomgeving | 2.052 | 2.202 | 2.202 | 2.202 |
10.1.1 | Woninginbraken | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.1.3 | Toezicht en handhaving Op. Ru | 2.052 | 2.202 | 2.202 | 2.202 |
10.3 | Integriteit en veiligheid | 522 | 522 | 522 | 522 |
10.3.1 | Georganiseerde criminaliteit | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.3.2 | Mensenhandel | 522 | 522 | 522 | 522 |
10.4 | Fysieke veiligheid | 179 | 179 | 179 | 179 |
10.4.1 | Veiligheidsregio Groningen | 179 | 179 | 179 | 179 |
10.4.2 | Externe veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 2.753 | 2.903 | 2.903 | 2.903 | |
Geraamd resultaat voor bestemming | 22.779 | 23.191 | 23.032 | 23.430 | |
Reserve mutaties | |||||
Totaal toevoegingen | |||||
Totaal onttrekkingen | |||||
Geraamd resultaat na bestemming | 22.779 | 23.191 | 23.032 | 23.429 |
Overzicht intensiveringen voorgaande jare n
10 Veiligheid | 2019 (i) | 2019 (s) | 2020 (i) | 2020 (s) | 2021 (i) | 2021 (s) | 2022 (i) | 2022 (s) |
10.4 Fysieke veiligheid | ||||||||
Veiligheidsregio | 978 | 1.044 | 811 | |||||
Totaal 10 Veiligheid | 978 | 0 | 1.044 | 0 | 0 | 811 | 0 | 0 |
Zie het financieel meerjarenbeeld voor een totaaloverzicht en toelichting van alle intensiveringen voorgaande jaren.
Overzicht intensiveringen Coalitieakkoord 2019-2022
10 Veiligheid | 2019 (i) | 2019 (s) | 2020 (i) | 2020 (s) | 2021 (i) | 2021 (s) | 2022 (i) | 2022 (s) |
10.1 Veilige woon- en leefomgeving | ||||||||
Capaciteit Toezicht en handhaving | 200 | 340 | ||||||
10.3 Integriteit en veiligheid | ||||||||
Capaciteit Toezicht en handhaving | 40 | 80 | ||||||
Totaal 10 Veiligheid | 240 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zie de financiële knelpunten en ambities 2019 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle aanvullende intensiveringen 2019.
Overzicht hervormingen Coalitieakkoord 2019-2022
10 Veiligheid | 2019 (i) | 2019 (s) | 2020 (i) | 2020 (s) | 2021 (i) | 2021 (s) | 2022 (i) | 2022 (s) |
10.1 Veilige woon- en leefomgeving | ||||||||
Gebruik openbare ruimte (precario en abri's) | 200 | 350 | ||||||
Totaal 10 Veiligheid | 200 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ga naar hervormingen 2019-2022 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle hervormingen
Integrale financiële toelichtingen begroting 2019
10.1 Veilige woon- en leefomgeving | Lasten | Baten | Saldo | |||
(Bedrag x 1.000 euro) | 5.304 | 2.052 | -3.252 | |||
Bestaand beleid | 5.104 | 1.852 | -3.252 | |||
Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid Toelichting op de lasten van 5,1 miljoen euro: Toelichting op de baten 1,9 miljoen euro: | ||||||
Coalitieakkoord 2019-2022 gezond, groen en gelukkig Groningen | 200 | 200 | 0 | |||
Onderstaande toelichting heeft betrekking op de intensiveringen in het coalitieakkoord Toelichting op de lasten van 200 duizend euro: Door de toenemende druk op toezicht & handhaving van de openbare ruimte wordt de capaciteit uitgebreid. HIervoor wordt 200 duizend beschikbaar gesteld. | ||||||
Onderstaande toelichting heeft betrekking op de hervormingen in het coalitieakkoord Toelichting op de baten van 200 duizend euro: Wij brengen het gebruik van schaarse openbare ruimte meer in rekening, hierdoor worden de opbrengsten uit abri's vergroot met 200 duizend euro. |
10.2 Jeugd en veiligheid | Lasten | Baten | Saldo |
(Bedrag x 1.000 euro) | 595 | 0 | -595 |
Bestaand beleid | 595 | 0 | -595 |
Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid Toelichting op de lasten van 0,6 miljoen euro: |
10.3 Integriteit en veiligheid | Lasten | Baten | Saldo | |||
(Bedrag x 1.000 euro) | 1.233 | 522 | -671 | |||
Bestaand beleid | 1.193 | 522 | -711 | |||
Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid Toelichting op de lasten van 1,2 miljoen euro: Toelichting op de baten van 0,5 miljoen euro: | ||||||
Coalitieakkoord 2019-2022 gezond, groen en gelukkig Groningen | 40 | 0 | -40 | |||
Onderstaande toelichting heeft betrekking op de intensiveringen in het coalitieakkoord Toelichting op de lasten van 40 duizend euro: Voor de uitbreiding van toezicht & handhaving op het gebied van ondermijning, Bibob en Damocles stellen we in 2019 40 duizend euro beschikbaar. | ||||||
Onderstaande toelichting heeft betrekking op de hervormingen in het coalitieakkoord In het coalitieakkoord zijn voor 2019 geen hervormingen binnen deelprogramma 10.3 opgenomen. |
10.4 Fysieke veiligheid | Lasten | Baten | Saldo |
(Bedrag x 1.000 euro) | 18.399 | 179 | -18.220 |
Bestaand beleid | 18.399 | 179 | -18.220 |
Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid Toelichting op de lasten van 18,4 miljoen euro: |