Naam risico | Bedrijfsrisico werkmaatschappijen (SPOT Groningen en Sport050) |
Programma | Sport en bewegen en cultuur |
Omschrijving | We houden rekening met een risico bij de werkmaatschappijen Oosterpoort / Stadsschouwburg (SPOT Groningen) en sport050. |
Risicobedrag 2019 | 1,487 miljoen euro |
Kans 2019 | 25% |
Risicobedrag 2020 | 1,487 miljoen euro |
Kans 2020 | 25% |
Risicobedrag 2021 | 1,487 miljoen euro |
Kans 2021 | 25% |
Risicobedrag 2022 | 1,487 miljoen euro |
Kans 2022 | 25% |
Structureel/Incidenteel | Structureel |
1e signaleringsmoment | |
Actie |