Naam risico | Financiering uitvoering wet BUIG |
Programma | Werk en Inkomen |
Omschrijving | In de begroting 2019 wordt in 2019 een nadeel op de BUIG voorzien van 10,7 miljoen euro. Hierbij is rekening gehouden met de in de begroting 2018 ingezette maatregelen om het BUIG-tekort terug te dringen. Bij de BUIG geldt dat relatief geringe afwijkingen in onder meer de hoogte van het aantal uitkeringen en de hoogte van de gemiddelde bijstandsuitkering in absolute bedragen substantiële afwijkingen kunnen hebben. In de begroting 2019 is het tekort op de BUIG opgenomen in het meerjarenbeeld. We weten niet zeker of de in 2018 ingezette maatregelen het beoogde effect hebben. Zonder een verdere afname komt de prognose BUIG uit op 12,7 miljoen euro . We houden daarom vanaf 2019 rekening met een structureel risico van 25% over het verschil van 2 miljoen euro. |
Risicobedrag 2019 | 2 miljoen euro |
Kans 2019 | 25% |
Risicobedrag 2020 | 5 miljoen euro |
Kans 2020 | 25%-75% |
Risicobedrag 2021 | 6 miljoen euro |
Kans 2021 | 25%-75% |
Risicobedrag 2022 | 7 miljoen euro |
Kans 2022 | 25%-75% |
Structureel/Incidenteel | Structureel |
1e signaleringsmoment | VGR 2014-2 en Begroting 2015 |
Actie | In 2019 nemen we maatregelen om het verwachte structurele tekort zoveel mogelijk terug te dringen. Het resterende tekort wordt opgelost door aanvullende middelen beschikbaar te stellen ten laste van de algemene middelen. |
Naam risico | Risico loonstijgingen SW |
Programma | Werk en Inkomen |
Omschrijving | Op 22 december 2015 hebben de VNG en de bonden een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao SW. De indexatie van de lonen wordt gekoppeld aan de indexatie van het wettelijk minimumloon. De afspraak is gemaakt dat gemeenten in 2017 en 2018 worden gecompenseerd voor loon- en prijsontwikkelingen. Voor de periode 2017-2018 is daarom geen sprake meer van een risico. Na 2018 is de situatie onzeker. Een loonsverhoging van 1% heeft een financieel effect van ongeveer 300 duizend. We houden rekening met een afname van de doelgroep van 5% per jaar. Het risico verlaagt dus ook met 5% per jaar. |
Risicobedrag 2019 | 285 duizend |
Kans 2019 | 50% |
Risicobedrag 2020 | 270 duizend |
Kans 2020 | 50% |
Risicobedrag 2021 | 257 duizend |
Kans 2021 | 50% |
Risicobedrag 2022 | 244 duizend |
Kans 2022 | 50% |
Structureel/Incidenteel | Structureel |
1e signaleringsmoment | 2012 |
Actie | Berichtgeving Rijk afwachten |
Naam risico | Sociale werkvoorziening (Ten Boer) |
Programma | Werk en inkomen |
Omschrijving | In Ten Boer werd rekening gehouden met een risico sociale werkvoorziening omdat het budget dat de werkvoorzieningsschappen van het Rijk ontvangen gestaag terug loopt. De uitstroom vanuit Ten Boer is lager dan het landelijke gemiddelde. De bijdrage (het verschil tussen loonkosten en rijksbijdragen) die de gemeente moet betalen zal daardoor stijgen. |
Risicobedrag 2019 | 100 duizend euro |
Kans 2019 | 30% |
Risicobedrag 2020 | 100 duizend euro |
Kans 2020 | 30% |
Risicobedrag 2021 | 100 duizend euro |
Kans 2021 | 30% |
Risicobedrag 2022 | 100 duizend euro |
Kans 2022 | 30% |
Structureel/Incidenteel | Structureel |
1e signaleringsmoment | |
Actie | Vanaf de begroting 2020 zal dit risico worden betrokken bij de Groningse werkwijze. |