De samenstelling en de grootte van de opgenomen gelden (OG) geven we weer in het volgend overzicht.
Leningenportefeuille OG (bedragen x 1.000 euro) | Som leningen | Gemiddelde rente |
Stand per 1 januari 2019 | 1.555.214 | 2,61% |
Nieuwe leningen | - | 1,75% |
Reguliere aflossingen | 19.079 | 3,49% |
Vervroegde aflossingen | 0 | p.m. |
Renteaanpassing (oud percentage) | 50.000 | 2,25% |
Renteaanpassing (nieuw percentage) | 50.000 | 1,39% |
Totaal | 1.536.135 | 2,67% |
De samenstelling en de grootte van de uitgezette gelden (UG) geven we weer in het volgend overzicht.
Mutaties in Leningenportefeuille (UG) | Bedrag x 1.000 euro | Gemiddelde rente |
Stand per 1 januari 2019 | 403.409 | 3,07% |
Nieuwe leningen | 0 | |
Reguliere aflossingen | 14.143 | 3,59% |
Vervroegde aflossingen | ||
Renteaanpassing (oud percentage) | 0 | |
Renteaanpassing (nieuw percentage) | 0 | |
Totaal | 389.266 | 3,33% |
De kasgeldlimiet berekenen we als volgt.
Kasgeldlimiet (bedragen x 1.000 euro) | 2019 |
Omvang vlottende korte schuld (A) | 164.477 |
Opgenomen gelden < 1jaar | 12.250 |
Schuld in rekening courant | 40.198 |
Gestorte gelden door derden < 1 jaar | 0 |
Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld | 112.029 |
Vlottende middelen (B) | 127.343 |
Contante gelden in kas | 942 |
Tegoeden in rekening courant | 114.151 |
Overige uitstaande gelden < 1 jaar | 12.250 |
Totaal netto vlottende schuld (A-B) | 37.134 |
Toegestane kasgeldlimiet | 93.000 |
Ruimte onder de kasgeldlimiet | 55.866 |
Begrotingstotaal 2019 (C) | 1.093.562 |
Percentageregeling (D) | 8,50% |
Kasgeldlimiet (C x D) | 93.000 |
Onder Totaal netto vlottende schuld (A-B) worden de beschikbare middelen gepresenteerd voor toepassing van de mismatch financiering. In de praktijk worden alle middelen gebruikt voor lange financiering.
De renterisiconorm berekenen we als volgt.
Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld in 2019-2022 | ||||
(Bedragen x 1.000 euro) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1. Renteherziening | 820 | 9.786 | 9.993 | 5.434 |
2. Aflossingen | 6.380 | 31.390 | 31.402 | 92.714 |
3. Renterisico | 7.200 | 41.176 | 41.395 | 98.148 |
4. Rente risiconorm | 209.000 | 214.000 | 211.000 | 212.000 |
5. Ruimte onder renterisiconorm | 211.800 | 172.824 | 169.605 | 113.852 |
4a. Het bij ministriële regeling vastgestelde percentage | 20% | 20% | 20% | 20% |
4b. Begrotingstotaal 2019 | 1.093.562 | 1.070.365 | 1.056.320 | 1.060.874 |
4. Rente risiconorm | 219.000 | 214.000 | 211.000 | 212.000 |